Комплектация:
- Пресс-пистолет электрический гидравлический Ridgid RP 210-B Compact
- Ионно-литиевый аккумулятор
- Зарядное устройство
- Кейс для переноски
- Пресс-клещи
Артикул | Наименование | Диаметр труб | Материал труб | Вес |
22588 | Compact V 12 мм | 12 мм | Медь, Сталь, Нержавеющая сталь | 0,94 кг |
22593 | Compact V 14 мм | 14 мм | Медь, Сталь, Нержавеющая сталь | 0,98 кг |
22598 | Compact V 15 мм | 15 мм | Медь, Сталь, Нержавеющая сталь | 0,98 кг |
22603 | Compact V 16 мм | 16 мм | Медь, Сталь, Нержавеющая сталь | 0,98 кг |
22608 | Compact V 18 мм | 18 мм | Медь, Сталь, Нержавеющая сталь | 1 кг |
22613 | Compact V 22 мм | 22 мм | Медь, Сталь, Нержавеющая сталь | 1 кг |
22618 | Compact V 28 мм | 28 мм | Медь, Сталь, Нержавеющая сталь | 1 кг |
33158 | Compact V 35 мм | 35 мм | Медь, Сталь, Нержавеющая сталь | 1,1 кг |
Артикул | Наименование | Диаметр труб | Материал труб | Вес |
24708 | Compact TH 14 мм | 14 мм | PEX, Многослойные | 1,16 кг |
24713 | Compact TH 16 мм | 16 мм | PEX, Многослойные | 1,16 кг |
24718 | Compact TH 18 мм | 18 мм | PEX, Многослойные | 1,16 кг |
24723 | Compact TH 20 мм | 20 мм | PEX, Многослойные | 1,16 кг |
24728 | Compact TH 26 мм | 26 мм | PEX, Многослойные | 1,36 кг |
24733 | Compact TH 32 мм | 32 мм | PEX, Многослойные | 1,36 кг |
24738 | Compact TH 32HE мм для систем Henco | 32 мм | PEX, Многослойные | 1,36 кг |
Артикул | Наименование | Диаметр труб | Материал труб | Вес |
22908 | Compact U 14 мм | 14 мм | PEX, Многослойные | 1,04 кг |
22913 | Compact U 16 мм | 16 мм | PEX, Многослойные | 1,04 кг |
22918 | Compact U 18 мм | 18 мм | PEX, Многослойные | 1,04 кг |
22923 | Compact U 20 мм | 20 мм | PEX, Многослойные | 1,04 кг |
22928 | Compact U 25 мм | 25 мм | PEX, Многослойные | 1,26 кг |
22933 | Compact U 32 мм | 32 мм | PEX, Многослойные | 1,26 кг |
Артикул | Наименование | Диаметр труб | Материал труб | Вес |
22863 | Compact RF 16 мм | 16 мм | PEX, Многослойные | 1,04 кг |
30533 | Compact RF 20 мм | 20 мм | PEX, Многослойные | 1,04 кг |
22883 | Compact RF 25 мм | 25 мм | PEX, Многослойные | 1,26 кг |
22903 | Compact RF 32 мм | 32 мм | PEX, Многослойные | 1,26 кг |
Артикул | Наименование | Вес |
31023 | Кейс для переноски | 4,5 кг |
43333 | Зарядное устройство 230 В | 0,72 кг |
43323 | Ионно-литиевая аккумуляторная батарея 18 В, 2 А-ч | 0,47 кг |
43328 | Ионно-литиевая аккумуляторная батарея 18 В, 4 А-ч | 0,71 кг |
Технические характеристики Ridgid RP 210-B Compact:
Артикул | 44166 | 44176 | 43878 | 44186 | 44196 | 44206 |
Модель | Ridgid RP 210-B Compact | Ridgid RP 210-B Compact V 15-22-28 | Ridgid RP 210-B Compact V 16-22-28 | Ridgid RP 210-B Compact U 16-20-25 | Ridgid RP 210-B Compact TH 16-20-26 | Ridgid RP 210-B Compact RF 16-20-25 |
Диаметр труб | – | 15, 22, 28 мм | 16, 22, 28 мм | 16, 20, 25 мм | 16, 20, 26 мм | 16, 20, 25 мм |
Пресс-клещи | – | V 15 – 22 – 28 | V 16 – 22 – 28 | U 16 – 20 – 25 | TH 16 – 20 – 26 | RF 16 – 20 – 25 |
Усилие обжима | 24 кН | 24 кН | 24 кН | 24 кН | 24 кН | 24 кН |
Угол поворота пресс-клещей | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° |
Интервал цикла | 5 сек | 5 сек | 5 сек | 5 сек | 5 сек | 5 сек |
Аккумулятор | Ионно-литиевый | Ионно-литиевый | Ионно-литиевый | Ионно-литиевый | Ионно-литиевый | Ионно-литиевый |
Напряжение | 18 В | 18 В | 18 В | 18 В | 18 В | 18 В |
Емкость аккумулятора | 2 А-ч | 2 А-ч | 2 А-ч | 2 А-ч | 2 А-ч | 2 А-ч |
Рабочая температура | -10°С ... +60°С | -10°С ... +60°С | -10°С ... +60°С | -10°С ... +60°С | -10°С ... +60°С | -10°С ... +60°С |
Интервал обслуживания | Напоминание: 30000 циклов Отключение: 32000 циклов | Напоминание: 30000 циклов Отключение: 32000 циклов | Напоминание: 30000 циклов Отключение: 32000 циклов | Напоминание: 30000 циклов Отключение: 32000 циклов | Напоминание: 30000 циклов Отключение: 32000 циклов | Напоминание: 30000 циклов Отключение: 32000 циклов |
Зарядное устройство | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В |
Вес пресс-пистолета | 2,5 кг | 2,5 кг | 2,5 кг | 2,5 кг | 2,5 кг | 2,5 кг |
Вес | 8,2 кг | 9,5 кг | 9,5 кг | 9,5 кг | 10 кг | 10,3 кг |