Цена и технические характеристики ручного трубогиба-эспандера арбалетного типа REMS Swing:
Артикул | Описание | Цена с НДС: |
153025 | REMS Swing 12 – 22 мм, толщина стенки труб до 1 мм, гибочные башмаки 12, 15, 18, 22 мм, 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", угол гиба 0 - 90° | 27 241 руб. |
153021 | REMS Swing 10 - 22 мм, толщина стенки труб до 1 мм, гибочные башмаки 10, 12, 15, 18, 22 мм, 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", угол гиба 0 - 90° | 28 909 руб. |
153020 | REMS Swing 12 - 22 мм, толщина стенки труб до 1 мм, гибочные башмаки 12, 14, 16, 18, 22 мм, 1/2", 3/4", 7/8", угол гиба 0 - 90° | 28 909 руб |
153026 | REMS Swing 14 - 26 мм, толщина стенки труб до 1 мм, гибочные башмаки 14, 16, 20, 25 / 26 мм, угол гиба 0 - 90° | 27 241 руб. |
153022 | REMS Swing 14 - 26 мм, толщина стенки труб до 1 мм, гибочные башмаки 14, 16, 18, 20, 25 / 26 мм, угол гиба 0 - 90° | 28 909 руб. |
153029 | REMS Swing 16 - 32 мм, толщина стенки труб до 1 мм, гибочные башмаки 16, 20, 25 / 26, 32 мм, угол гиба 0 - 90° | 42 567 руб. |
153027 | REMS Swing Set Allround 22 10 - 22 мм, толщина стенки труб до 1 мм, гибочные башмаки 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22 мм, 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", угол гиба 0 - 90° | 37 234 руб. |
153023 | REMS Swing 16 - 32 мм, толщина стенки труб до 1 мм, гибочные башмаки 16, 18, 20, 25 / 26, 32 мм, угол гиба 0 - 90° | 47 123 руб. |
153028 | REMS Swing Set Allround 32 10 - 32 мм, толщина стенки труб до 1 мм, гибочные башмаки 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 25 / 26, 32 мм, 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", угол гиба 0 - 90° | 53 419 руб. |
*** Для постоянных клиентов и оптовых заказчиков предусмотрена гибкая система скидок.
Гибочные сегменты:
Артикул | Описание | Цена с НДС: |
153155 | Диаметр труб 10 мм, 3/8", радиус гибки 30 мм, Cu, St | По запросу |
153160 | Диаметр труб 12, 10 мм U, 1/2", радиус гибки 36 мм, Cu, Cu-U, St | По запросу |
153170 | Диаметр труб 14, 12 мм U, 1/2", радиус гибки 50 мм, Cu, St, V | По запросу |
153175 | Диаметр труб 15, 12 мм U, 5/8", радиус гибки 55 мм, Cu, St, Cu-U | По запросу |
153180 | Диаметр труб 16, 14 мм U, радиус гибки 55 мм, Cu, St, Cu-U, V | По запросу |
153185 | Диаметр труб 17, 15 мм U, радиус гибки 60 мм, St-U, V | По запросу |
153190 | Диаметр труб 18 мм, 14 мм U, 15 мм U, 16 мм U, 3/4", радиус гибки 72 мм, Cu, Сu-U, St, V | По запросу |
153195 | Диаметр труб 20, 18 мм U, радиус гибки 79 мм, Cu, Сu-U, St-U, V | По запросу |
153195 | Диаметр труб 22, 18 мм U, 7/8", радиус гибки 86 мм, Cu, Сu-U | По запросу |
153205 | Диаметр труб 25, 26 мм, радиус гибки 88 мм, V | По запросу |
153210 | Диаметр труб 32 мм, радиус гибки 128 мм, V | По запросу |
Обозначение:
Модель: | REMS Swing |