Комплектация:
- Резьбонарезной станок Rex NS25A
- Резьбонарезная головка 1/2" – 1"
- Резьбонарезные гребенки 1/2" – 3/4", 1"
- Ручной самоцентрирующийся роликовый труборез для труб Ø 1/8" – 1"
- Зенковка для труб Ø 1/8" – 1"
- Шестигранный ключ 3, 5 мм
- Масло для нарезки резьбы, 0,5 л × 4 шт.
Технические характеристики резьбонарезного станка ручного Rex NS25A:
| Артикул | 205051 | 205061 | 205062 | 205053 | 205052 |
| Модель | Rex NS25A | Rex NS25AIII | Rex NS25AIII | Rex NS25A | Rex NS25AW |
| Диаметр труб | 1/4" – 1" | 1/4" – 1" | 1/4" – 1" | 1/4" – 1" | 1/4" – 1" |
| Резьбонарезная головка | Manual 1/2" – 1" | Self-opening 1/2" – 1" | Self-opening 1/2" – 1" | Manual 1/2" – 1" | Manual 1/2" – 1" |
| Резьбонарезные гребенки | 1/2" – 3/4" 1" | 1/2" – 3/4" 1" | 1/2" – 3/4" 1" | 1/2" – 3/4" 1" | 1/2" – 3/4" 1" |
| Тип резьбы | BSPT | BSPT | NPT | NPT | BSW |
| Направление резьбы | R | R | R | R | R |
| Двигатель | Однофазный | Однофазный | Однофазный | Однофазный | Однофазный |
| Мощность | 400 Вт | 400 Вт | 400 Вт | 400 Вт | 400 Вт |
| Напряжение | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В |
| Частота | 50 / 60 Гц | 50 / 60 Гц | 50 / 60 Гц | 50 / 60 Гц | 50 / 60 Гц |
| Частота вращения | 55 об/мин | 55 об/мин | 55 об/мин | 55 об/мин | 55 об/мин |
| Вращение | Правое | Правое | Правое | Правое | Правое |
| Размеры (Д × Ш × В) | 450 × 320 × 350 мм | 450 × 320 × 350 мм | 450 × 320 × 350 мм | 450 × 320 × 350 мм | 450 × 320 × 350 мм |
| Вес | 19,8 кг | 19,8 кг | 19,8 кг | 19,8 кг | 19,8 кг |























































































































































