| Артикул | Модель | Наименование | Вес |
| 97080 | 815A | Резьбонарезная головка 1/8" – 2" BSPT, самооткрывающаяся, правая | 5,9 кг |
| 45322 | 815A | Резьбонарезная головка 1/8" – 2" BSPT, самооткрывающаяся, правая, европ. RT | 5,9 кг |
| 97075 | 815A | Резьбонарезная головка 1/8" – 2" NPT, самооткрывающаяся, правая | 5,9 кг |
| 97070 | 811A | Резьбонарезная головка 1/8" – 2" BSPT, быстрооткрывающаяся | 5,4 кг |
| 97065 | 811A | Резьбонарезная головка 1/8" – 2" NPT, быстрооткрывающаяся, правая | 5,4 кг |
| 97045 | 531 | Резьбонарезная головка 1/4" – 1" для болтов, быстрооткрывающаяся, правая / левая | 3,6 кг |
| 97050 | 532 | Резьбонарезная головка 1/4" – 2" для болтов, быстрооткрывающаяся, правая / левая | 4,1 кг |
| 93562 | 928 | Резьбонарезная головка 2 1/2" – 3" BSPT, самооткрывающаяся, правая | 8,2 кг |
| 54437 | 728 | Резьбонарезная головка 2 1/2" – 3" NPT, самооткрывающаяся, правая | 8,2 кг |
| 51377 | – | Быстрорежущие резьбонарезные гребенки 2 1/2" – 3", BSPT, правые, 11 витков/дюйм | – |
| 54452 | – | Быстрорежущие резьбонарезные гребенки 2 1/2" – 3", NPT, правые, 8 витков/дюйм | – |
| 92457 | 100A | Универсальная подставка на ножках | 34,1 кг |
| 92462 | 150A | Универсальная подставка на колесах | 46,7 кг |
| 92467 | 200A | Универсальная подставка на колесах, с ящиком | 47,2 кг |
| 58077 | 250 | Подставка со складными колесами (для резьбонарезных станков 300 Compact и 1233) | 21 кг |
| 22563 | – | Стальной ящик | 19,3 кг |
Технические характеристики резьбонарезного станка Ridgid 1233:
| Артикул | 20215 | 55212 |
| Модель | Ridgid 1233 до 3" | Ridgid 1233 до 2" |
| Диаметр труб | 1/8" – 3" | 1/8" – 2" |
| Двигатель | Универсальный, однофазный, коллекторный | Универсальный, однофазный, коллекторный |
| Мощность | 1,7 кВт | 1,7 кВт |
| Напряжение | 230 В | 230 В |
| Частота | 50 / 60 Гц | 50 / 60 Гц |
| Частота вращения | 36 об/мин | 36 об/мин |
| Резьбонарезная головка | 815А Автоматическая, самооткрывающаяся 928 Автоматическая, самооткрывающаяся | 815А Автоматическая, самооткрывающаяся |
| Резьбонарезные гребенки | BSPT 1/2" – 2", легированные BSPT 2 1/2" – 3", быстрорежущие | BSPT 1/2" – 2", легированные |
| Вес | 81 кг | 71 кг |


























































































































































