Комплектация:
- Резьбонарезной станок Ridgid 1224 с педалью-пускателем
- Резьбонарезные головки:
– 714 (914) Самооткрывающаяся, со ступенчатой регулировкой, 2 1/2" – 4"
– 711 (911) Универсальная, самооткрывающаяся, 1/4" – 2" - Резьбонарезные гребенки:
– Унивесальные, легированные, 1/2" – 3/4"
– Унивесальные, легированные, 1" – 2"
– Быстрорежущие, 2 1/2" – 4" - Труборез 764
- Зенковка 744
- Запасной режущий ролик F-229 для больших нагрузок
- Масло для резьбонарезки, 5 л
- 4 шестигранных гаечных ключа
- Комбинированный ключ на 3/4"
- Кейс для инструмента
Артикул | Модель | Наименование | Диаметр труб | Вес |
26132 | 711 | Самооткрывающаяся, универсальная, правая резьбонарезная головка, NPT | 1/4" – 2" | 5,6 кг |
26152 | 714 | Самооткрывающаяся, правая резьбонарезная головка со ступенчатой регулировкой, NPT | 2 1/2" – 4" | 13,6 кг |
26137 | 911 | Самооткрывающаяся, универсальная, правая резьбонарезная головка, BSPT | 1/4" – 2" | 5,6 кг |
26157 | 914 | Самооткрывающаяся, правая, резьбонарезная головка со ступенчатой регулировкой, BSPT | 2 1/2" – 4" | 13,6 кг |
26162 | 541 | Быстрооткрывающаяся, левая / правая резьбонарезная головка для болтов | 1/4" – 1" | 3,4 кг |
26167 | 542 | Быстрооткрывающаяся, левая / правая резьбонарезная головка для болтов | 1 1/8" – 2" | 4,2 кг |
55447 | 725 | Головка для накатки желобков (гребенки в комплект не входят) | 2 1/2" – 4" | 13,6 кг |
Артикул | Наименование | Диаметр труб | Вес |
26192 | Быстрорежущие, NPT | 2 1/2" – 4" | 1 кг |
33642 | Быстрорежущие, BSPT | 2 1/2" – 4" | 1 кг |
31827 | Быстрорежущие, NPT, для труб с пластиковым покрытием | 2 1/2" – 4" | 1 кг |
31832 | Быстрорежущие, BSPT, для труб с пластиковым покрытием | 2 1/2" – 4" | 1 кг |
32237 | Быстрорежущие, NPT, для ПВХ-труб | 2 1/2" – 4" | 1 кг |
32242 | Быстрорежущие, BSPT, для ПВХ-труб | 2 1/2" – 4" | 1 кг |
33057 | Быстрорежущие, NPT, для труб из нержавеющей стали | 2 1/2" – 4" | 1 кг |
33072 | Для снятия фаски под 45˚ перед сваркой | 2 1/2" – 4" | 1 кг |
33077 | Для снятия фаски под 37,5˚ перед сваркой | 2 1/2" – 4" | 1 кг |
44992 | Комплект направляющих для снятия фаски | 2 1/2" – 4" | 1 кг |
44997 | Лезвие для скоса кромки под 37,5˚ | – | – |
45002 | Лезвие для скоса кромки 45˚ | – | – |
57497 | Комплект резьбонарезных гребенок для накатки желобков 2 1/2" – 3 1/2" | 2 1/2" – 3 1/2" | 1 кг |
57507 | Лезвие для нарезания желобков 2 1/2" – 3 1/2" | – | – |
57492 | Комплект гребенок для нарезания желобков 4" | 4" | 1 кг |
57502 | Лезвие для нарезания желобков 4" | – | – |
Артикул | Модель | Наименование | Вес |
26212 | 764 | Роликовый труборез 1/4" – 4" | 8,6 кг |
55452 | 766 | Труборез с лезвиями, 3/4" – 4" | 9,5 кг |
26217 | 744 | Зенковка лезвийного типа 1/4" – 4" | 5,9 кг |
34577 | – | Лезвие зенковки 1/4" – 4" | 0,2 кг |
26187 | – | Вставные губки и комплект для накатки на трубах с полиэтиленовым покрытием | 0,1 кг |
51005 | 819 | Патрон для изготовления "бочат" 1/2" – 2" | 4,8 кг |
34157 | 419 | Патрон для изготовления "бочат" 2 1/2" NPT | 2,5 кг |
34162 | 419 | Патрон для изготовления "бочат" 3" NPT | 2,5 кг |
34167 | 419 | Патрон для изготовления "бочат" 4" NPT | 2,5 кг |
34172 | 419 | Патрон для изготовления "бочат" 2 1/2" BSPT | 2,5 кг |
34177 | 419 | Патрон для изготовления "бочат" 3" BSPT | 2,5 кг |
34182 | 419 | Патрон для изготовления "бочат" 4" BSPT | 2,5 кг |
61122 | 840A | Универсальный ведущий вал | 14,1 кг |
26707 | – | Смазка для редуктора | 0,5 кг |
92457 | 100A | Универсальная подставка на ножках | 34,5 кг |
92462 | 150A | Универсальная подставка на колесах | 46,7 кг |
92467 | 200A | Универсальная подставка на колесах, с ящиком | 74,5 кг |
22563 | – | Стальной ящик | 19,3 кг |
Технические характеристики резьбонарезного станка Ridgid 1224:
Артикул | 26107 | 31442 |
Модель | Ridgid 1224 BSPT | Ridgid 1224 NPT |
Диаметр труб | 1/4" – 4" 8 – 100 мм | 1/4" – 4" 8 – 100 мм |
Двигатель | Асинхронный, однофазный | Асинхронный, однофазный |
Мощность | 1,1 кВт | 1,1 кВт |
Напряжение | 230 В | 230 В |
Частота | 50 Гц | 50 Гц |
Частота вращения | 36 / 12 об/мин | 36 / 12 об/мин |
Резьбонарезная головка | 911 Универсальная, автоматическая, самооткрывающаяся, правая, BSPT, 1/4" – 2" 914 Самооткрывающаяся, со ступенчатой регулировкой, правая, BSPT, 2 1/2" – 4" | 711 Универсальная, автоматическая, самооткрывающаяся, правая, NPT, 1/4" – 2" 714 Самооткрывающаяся, со ступенчатой регулировкой, правая, NPT, 2 1/2" – 4" |
Резьбонарезные гребенки | Универсальные, легированные, BSPT, 1/4" – 3/4" Универсальные, легированные, BSPT, 1" – 2" Быстрорежущие, BSPT, 2 1/2" – 4" | Универсальные, легированные, NPT, 1/4" – 3/4" Универсальные, легированные, NPT, 1" – 2" Быстрорежущие, NPT, 2 1/2" – 4" |
Вес | 210 кг | 210 кг |