Преимущества ручного сварочного экструдера Leister Fusion 3:
- Простота конструкции
- Эргономичный корпус
- Малый вес
- Высокая производительность
- Шнековый механизм подачи прутка
- Встроенная система подачи горячего воздуха для нагрева массы и преднагрева сварного шва
- Встроенные электронные блоки регулировки для плавной установки температуры нагрева и производительности
- Аналоговая регулировка воздуха и массы
- Электронная защита двигателя
- Вращающиеся сварочные насадки
- Отсутствие эффекта закручивания прутка
| Изображение | Артикул | Наименование |
![]() | 145.945 | Заготовка 50 × 30 × 38 мм |
| 145.946 | Заготовка 74 × 50 × 58 мм | |
![]() | 145.912 | Сварочная насадка V-образный шов 5 / 6 мм и X-образный шов 10 / 12 мм |
| 145.915 | Сварочная насадка V-образный шов 8 / 10 мм и X-образный шов 15 / 20 мм | |
| 145.907 | Сварочная насадка V-образный шов 12 мм и X-образный шов 25 мм | |
| 145.903 | Сварочная насадка V-образный шов 15 мм и X-образный шов 30 мм | |
| 145.909 | Сварочная насадка V-образный шов 20 мм и X-образный шов 35 / 40 мм | |
| 145.916 | Сварочная насадка V-образный шов 25 мм | |
![]() | 145.943 | Сварочная насадка угловой шов 5 / 6 мм (a = 4,2 мм) |
| 145.944 | Сварочная насадка угловой шов 8 / 10 мм (a = 7 мм) | |
| 145.812 | Сварочная насадка угловой шов 15 мм (a = 10,5 мм) | |
| 145.940 | Сварочная насадка угловой шов 20 мм (a = 14 мм) | |
| 145.816 | Сварочная насадка угловой шов 25 мм (a = 17,5 мм) | |
![]() | 145.896 | Сварочная насадка нахлест 25 мм |
| 145.947 | Сварочная насадка нахлест 30 мм | |
| 145.897 | Сварочная насадка нахлест 35 мм | |
![]() | 146.643 | Сварочная насадка внешний угол 8 мм |
| 146.645 | Сварочная насадка внешний угол 10 мм | |
| 146.649 | Сварочная насадка внешний угол 12 мм | |
| 146.651 | Сварочная насадка внешний угол 15 мм | |
![]() | 145.811 | Сварочная насадка для сварки в углах Ø 14 мм |
| 145.488 | Сварочная насадка для сварки в углах Ø 20 мм | |
![]() | 148.817 | Угловой адаптер 45° |
![]() | 148.816 | Угловой адаптер 90° |
![]() | 135.082 | Воздушный фильтр |
![]() | 136.231 | Рефлектор для предварительного прогрева |
![]() | 113.268 | Hагревательный элемент, 230 В / 1100 + 1100 Вт |
![]() | 144.095 | Держатель для катушек со сварочным прутком |
![]() | 118.804 | Подставка |
![]() | 119.540 | Кейс (входит в комплектацию) |


















































































































































































