| Арт: | Ø " | Ø мм | Высота мм | Вес кг |
|---|---|---|---|---|
| 220910 | 5/8 | 14 | 38 | 0,023 |
| 220911 | 11/16 | 17 | 38 | 0,025 |
| 220912 | 3/4 | 19 | 38 | 0,030 |
| 220914 | 7/8 | 22 | 38 | 0,040 |
| 220916 | 1 | 25 | 38 | 0,050 |
| 220917 | 1.1/16 | 27 | 38 | 0,060 |
| 220918 | 1.1/8 | 29 | 38 | 0,070 |
| 220920 | 1.1/4 | 32 | 38 | 0,075 |
| 220921 | 1.5/16 | 33 | 38 | 0,080 |
| 220922 | 1.3/8 | 35 | 38 | 0,090 |
| 220924 | 1.1/2 | 38 | 38 | 0,065 |
| 220926 | 1.5/8 | 41 | 38 | 0,075 |
| 220928 | 1.3/4 | 44 | 38 | 0,085 |
| 220930 | 1.7/8 | 48 | 38 | 0,100 |
| 220932 | 2 | 51 | 38 | 0,110 |
| 220934 | 2.1/8 | 54 | 38 | 0,125 |
| 220936 | 2.1/4 | 57 | 38 | 0,140 |
| 220938 | 2.3/8 | 60 | 38 | 0,155 |
| 220940 | 2.1/2 | 64 | 38 | 0,170 |
| 220942 | 2.5/8 | 67 | 38 | 0,190 |
| 220948 | 3 | 76 | 38 | 0,230 |
| 220952 | 3.1/4 | 83 | 38 | 0,280 |
| 220956 | 3.1/2 | 89 | 38 | 0,31 |
| 220964 | 4 | 102 | 38 | 0,41 |
| 220966 | 4.1/8 | 105 | 38 | 0,410 |
| 220972 | 4.1/2 | 114 | 38 | 0,480 |
| 220980 | 5 | 127 | 38 | 0,610 |




























































































































































