Комплектация:
- Пресс-пистолет электрогидравлический Ridgid RP 340-C Standard
- Адаптер источника питания 230 В
- Пластиковый кейс
- Пресс-клещи
| Артикул | Наименование | Диаметр труб | Материал труб | Вес |
| 83096 | Standard V 12 мм | 12 мм | Медь, Сталь, Нержавеющая сталь | 1,7 кг |
| 86256 | Standard V 14 мм | 14 мм | Медь, Сталь, Нержавеющая сталь | 1,72 кг |
| 83106 | Standard V 15 мм | 15 мм | Медь, Сталь, Нержавеющая сталь | 1,72 кг |
| 86266 | Standard V 16 мм | 16 мм | Медь, Сталь, Нержавеющая сталь | 1,78 кг |
| 83116 | Standard V 18 мм | 18 мм | Медь, Сталь, Нержавеющая сталь | 1,78 кг |
| 83126 | Standard V 22 мм | 22 мм | Медь, Сталь, Нержавеющая сталь | 1,86 кг |
| 83136 | Standard V 28 мм | 28 мм | Медь, Сталь, Нержавеющая сталь | 1,92 кг |
| 83146 | Standard V 35 мм | 35 мм | Медь, Сталь, Нержавеющая сталь | 2,02 кг |
| 83156 | Standard V 42 мм | 42 мм | Медь, Сталь, Нержавеющая сталь | 2,98 кг |
| 83166 | Standard V 54 мм | 54 мм | Медь, Сталь, Нержавеющая сталь | 4,28 кг |
| 34221 | Standard V 15 – 18 – 22 – 28 мм набор в пластиковом кейсе | 15, 18, 22, 28 мм | Медь, Сталь, Нержавеющая сталь | 8,4 кг |
| 35381 | Standard V 12 – 15 – 22 – 28 мм набор в пластиковом кейсе | 12, 15, 22, 28 мм | Медь, Сталь, Нержавеющая сталь | 8,4 кг |
| Артикул | Наименование | Диаметр труб | Материал труб | Вес |
| 86536 | Standard TH 14 мм | 14 мм | PEX, Многослойные | 1,7 кг |
| 86546 | Standard TH 16 мм | 16 мм | PEX, Многослойные | 1,72 кг |
| 86556 | Standard TH 18 мм | 18 мм | PEX, Многослойные | 1,78 кг |
| 86566 | Standard TH 20 мм | 20 мм | PEX, Многослойные | 1,86 кг |
| 86576 | Standard TH 26 мм | 26 мм | PEX, Многослойные | 1,92 кг |
| 86586 | Standard TH 32 мм | 32 мм | PEX, Многослойные | 2,02 кг |
| 86596 | Standard TH 32HE мм для систем Henco | 32 мм | PEX, Многослойные | 2,98 кг |
| 35331 | Standard TH 16 – 18 – 20 – 26 мм набор в металлическом кейсе | 16, 18, 20, 26 мм | PEX, Многослойные | 8,4 кг |
| Артикул | Наименование | Диаметр труб | Материал труб | Вес |
| 86616 | Standard U 14 мм | 14 мм | PEX, Многослойные | 1,7 кг |
| 86626 | Standard U 16 мм | 16 мм | PEX, Многослойные | 1,72 кг |
| 86636 | Standard U 18 мм | 18 мм | PEX, Многослойные | 1,78 кг |
| 86646 | Standard U 20 мм | 20 мм | PEX, Многослойные | 1,86 кг |
| 86656 | Standard U 25 мм | 25 мм | PEX, Многослойные | 1,92 кг |
| 86666 | Standard U 32 мм | 32 мм | PEX, Многослойные | 2,02 кг |
| 35341 | Standard U 16 – 18 – 20 – 25 мм набор в металлическом кейсе | 16, 18, 20, 25 мм | PEX, Многослойные | 8,4 кг |
| Артикул | Наименование | Вес |
| 43343 | Пластиковый кейс для переноски | 4,68 кг |
| 43333 | Зарядное устройство 230 В | 0,72 кг |
| 43323 | Ионно-литиевый аккумулятор 18 В, 2 А-ч | 0,47 кг |
| 43328 | Ионно-литиевый аккумулятор 18 В, 4 А-ч | 0,71 кг |
| 43338 | Адаптер источника питания 230 В, кабель 5 м | 0,8 кг |
Технические характеристики Ridgid RP 340-C Standard:
| Артикул | 43283 | 43288 | 43293 | 43298 | 43303 | 43308 | 43313 | 43318 |
| Модель | Ridgid RP 340-C Standard | Ridgid RP 340-C Standard V 15-18-22 | Ridgid 340-C Standard V 15-22-28 | Ridgid 340-C Standard V 18-22-28 | Ridgid 340-C Standard TH 16-18-20 | Ridgid RP 340-C Standard TH 16-20-26 | Ridgid RP 340-C Standard U 16-18-20 | Ridgid RP 340-C Standard U 16-20-25 |
| Диаметр труб | – | 15, 18, 22 мм | 15, 22, 28 мм | 18, 22, 28 мм | 16, 18, 20 мм | 16, 20, 26 мм | 16, 18, 20 мм | 16, 20, 25 мм |
| Пресс-клещи | – | V 15 – 18 – 22 | V 15 – 22 – 28 | V 18 – 22 – 28 | TH 16 – 18 – 20 | TH 16 – 20 – 26 | U 16 – 18 – 20 | U 16 – 20 – 25 |
| Мощность | 490 Вт | 490 Вт | 490 Вт | 490 Вт | 490 Вт | 490 Вт | 490 Вт | 490 Вт |
| Напряжение | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В |
| Частота | 50 / 60 Гц | 50 / 60 Гц | 50 / 60 Гц | 50 / 60 Гц | 50 / 60 Гц | 50 / 60 Гц | 50 / 60 Гц | 50 / 60 Гц |
| Усилие обжима | 32 кН | 32 кН | 32 кН | 32 кН | 32 кН | 32 кН | 32 кН | 32 кН |
| Угол поворота пресс-клещей | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° |
| Интервал цикла | 4 сек | 4 сек | 4 сек | 4 сек | 4 сек | 4 сек | 4 сек | 4 сек |
| Рабочая температура | -10°С ... +50°С | -10°С ... +50°С | -10°С ... +50°С | -10°С ... +50°С | -10°С ... +50°С | -10°С ... +50°С | -10°С ... +50°С | -10°С ... +50°С |
| Интервал обслуживания | Напоминание: 40000 циклов Отключение: 42000 циклов | Напоминание: 40000 циклов Отключение: 42000 циклов | Напоминание: 40000 циклов Отключение: 42000 циклов | Напоминание: 40000 циклов Отключение: 42000 циклов | Напоминание: 40000 циклов Отключение: 42000 циклов | Напоминание: 40000 циклов Отключение: 42000 циклов | Напоминание: 40000 циклов Отключение: 42000 циклов | Напоминание: 40000 циклов Отключение: 42000 циклов |
| Уровень вибрации | < 2,5 м/с² Погрешность: 1,5 м/с² | < 2,5 м/с² Погрешность: 1,5 м/с² | < 2,5 м/с² Погрешность: 1,5 м/с² | < 2,5 м/с² Погрешность: 1,5 м/с² | < 2,5 м/с² Погрешность: 1,5 м/с² | < 2,5 м/с² Погрешность: 1,5 м/с² | < 2,5 м/с² Погрешность: 1,5 м/с² | < 2,5 м/с² Погрешность: 1,5 м/с² |
| Уровень звука | 79,3 дБ(А) Погрешность: 3 дБ(А) | 79,3 дБ(А) Погрешность: 3 дБ(А) | 79,3 дБ(А) Погрешность: 3 дБ(А) | 79,3 дБ(А) Погрешность: 3 дБ(А) | 79,3 дБ(А) Погрешность: 3 дБ(А) | 79,3 дБ(А) Погрешность: 3 дБ(А) | 79,3 дБ(А) Погрешность: 3 дБ(А) | 79,3 дБ(А) Погрешность: 3 дБ(А) |
| Ход | 40 мм | 40 мм | 40 мм | 40 мм | 40 мм | 40 мм | 40 мм | 40 мм |
| Длина кабеля | 5 м | 5 м | 5 м | 5 м | 5 м | 5 м | 5 м | 5 м |
| Вес пресс-пистолета | 3,53 кг | 3,53 кг | 3,53 кг | 3,53 кг | 3,53 кг | 3,53 кг | 3,53 кг | 3,53 кг |
| Вес | 8,2 кг | 13,7 кг | 13,7 кг | 13,7 кг | 13,7 кг | 13,7 кг | 13,7 кг |

































































































































































