Преимущества Ritmo R 63 TFE / TE:
- Состоит из алюминиевого нагревательного элемента и практичной ненагревающейся рукоятки
- Выпускается со встроенным механическим термостатом (TFE) и с настраиваемым электронным терморегулятором (TE)
- В соответствии с рабочими требованиями, нагревательные элементы выпускаются различных форм и диаметров
Комплектация аппарата для раструбной сварки труб Ritmo R 63 TFE (артикул № 94950753):
- Аппарат для раструбной сварки труб Ritmo R 63 TFE
- Нагревательные насадки: Ø 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм
- Вильчатая подставка
- Струбцина
- Универсальный гаечный ключ
- Штифтовой ключ для монтажа нагревательных насадок
- Металлический транспортировочный кейс с электролитической окраской
Дополнительные принадлежности:
| Артикул | Наименование |
| 71294955A | Стальной чемодан |
| 78150021B | Вильчатая подставка |
| 88064954 | Струбцина |
| 61000080 | Универсальный ключ |
| 86344950 | Стержень для насадок |
Технические характеристики Ritmo R 63 TFE / TE:
| Артикул | 94950750 | 94952102 | 94950500 |
| Модель | Ritmo R 63 TFE | Ritmo R 63 TFE | Ritmo R 63 TE |
| Материал труб | ПЭ, ПП, АПП, ПБ, ПВДФ | ПЭ, ПП, АПП, ПБ, ПВДФ | ПЭ, ПП, АПП, ПБ, ПВДФ |
| Диаметр труб | 16 – 63 мм | 16 – 63 мм | 16 – 63 мм |
| Тип насадок | Парные | Парные | Парные |
| Диаметр насадок | – | 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм | – |
| Мощность | 800 Вт | 800 Вт | 800 Вт |
| Напряжение | 230 В | 230 В | 230 В |
| Частота | 50 / 60 Гц | 50 / 60 Гц | 50 / 60 Гц |
| Нагреватель | Мечевидный | Мечевидный | Мечевидный |
| Регулятор температуры | Термостат | Термостат | Микропроцессор |
| Настройка температуры | 260°C | 260°C | 180 – 290°C |
| Точность температуры | ±10°C | ±10°C | ±1°C |
| Температура воздуха в помещении | -5°C ... +40°C | -5°C ... +40°C | -5°C ... +40°C |
| Время разогрева до рабочей температуры | ~ 15 мин | ~ 15 мин | ~ 10 мин |
| Размеры (Д × Ш × В) | 175 × 50 × 360 мм | 450 × 345 × 130 мм | 450 × 345 × 130 мм |
| Вес | 1,82 кг | 7,7 кг | 7,5 кг |








































































































































































