Преимущества Reed UPC:
- Труборез серий UPC применяется для резки больших труб для больших нагрузок
- Труборезы имеют единственный в мире пневматический привод
- В менее дорогостоящей модели UPC616 используется тот же двигатель, что и в моделях UPC636 и 648, однако для данной модели не требуется удлинителей (соединительных рамок) для охвата трубы
- Универсальный пневматический труборез UPC616 поставляется в стальном инструментальном ящике со стальным резервуаром емкостью 11,34 л
- Универсальные пневматические труборезы UPC636 и 648 поставляются в стальном инструментальном ящике со стальным резервуаром емкостью на 26,11 л и транспортировочной тележкой
- Универсальные пневматические труборезы поставляются без режущих дисков
- Режущие диски для ПЭ и съема фаски можно заказать дополнительно!
- Пневматический компрессор не поставляется в комплекте есть возможность доставки под заказ!
- Незаменимые пневматические труборезы для прокладки труб в Северных регионах России
- Единственные в мире труборезы, аналогов нет!
| Модель трубореза / Комплектующие | UPC616A | UPC636A | UPC648A | UPC836APE | UPC848APE |
| Двигатель 1,7 л.с. | + | + | + | + | + |
| Цепь / Монтажный фаркоп | + резка до 16" | + | + | + | + |
| Соединение рамы & Сокращающаяся цепь | N/A | 36" | 48" | 36" | 48" |
| Фильтр / Регулятор / Маслораспылитель с подставкой | + | + | + | + | + |
| Резервуар для воды | 3 галлона | 6 галлонов w/cart | 6 галлонов w/cart | – | – |
| Металлический кейс для переноски | + | + | + | + | + |
| Ванная для моторных масел | + | + | + | + | + |
| Нагнетатель | + | + | + | + | + |
| Набор шестигранных ключей | + | + | + | + | + |
| Рожковые ключи с открытым зевом | + | + | + | + | + |
| Клинья | + | + | + | + | + |
| 6" режущий диск UPCSTEEL6 | – | – | – | + | + |
| 8" режущий диск UPCPE8 | – | – | – | + | + |
Xарактеристики Reed UPC:
| Артикул | 07512 | 07510 | 07511 | 07517 | 07518 |
| Модель | Reed UPC616A | Reed UPC636A | Reed UPC648A | Reed UPC836APE | Reed UPC848APE |
| Материал труб | Сталь Чугун Бетон Глина ПВХ ПЭ | Сталь Чугун Бетон Глина ПВХ ПЭ | Сталь Чугун Бетон Глина ПВХ ПЭ | ПЭ | ПЭ |
| Диаметр труб | 150 – 450 мм 6" – 16" | 150 – 1000 мм 6" – 36" | 150 – 1300 мм 6" – 48" | 200 – 1000 мм 8" – 36" | 200 – 1300 мм 8" – 48" |
| Мощность | 1,7 л.с. | 1,7 л.с. | 1,7 л.с. | 1,7 л.с. | 1,7 л.с. |
| Максимальные обороты | 3675 об/мин | 3675 об/мин | 3675 об/мин | 3675 об/мин | 3675 об/мин |
| Расход воздуха | 1,4 м³/мин | 1,4 м³/мин | 1,4 м³/мин | 1,4 м³/мин | 1,4 м³/мин |
| Давление | 90 PSI 6 Bar | 90 PSI 6 Bar | 90 PSI 6 Bar | 90 PSI 6 Bar | 90 PSI 6 Bar |
| Отключение | 3/4" шаровой клапан | 3/4" шаровой клапан | 3/4" шаровой клапан | 3/4" шаровой клапан | 3/4" шаровой клапан |
| Воздушная система | 3/4" соединение | 3/4" соединение | 3/4" соединение | 3/4" соединение | 3/4" соединение |
| Вес трубореза | 9 кг | 11 кг | 13 кг | 11 кг | 13 кг |
| Вес с доп. оборудованием | 40,5 кг | 59,5 кг | 62,7 кг | 45,9 кг | 48,2 кг |







































































































































































