Модель | ПРОСВАР СП 400 | |
Диапазон наружных диаметров | отвод (DN,mm) | 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315, 355, 400 mm |
тройник (DN,mm) | 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315, 355, 400 mm | |
крестовина (DN,mm) | 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315, 355, 400 mm | |
Y-образные 45°& 60° (DN ,mm) | 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315, 355, 400 mm | |
Температура окружающей среды | -5~45℃ |
Гидравлическое масло | 40~50(кинематическая вязкость)mm2/s, 40℃) |
Питание | ~380 V±10 % |
Частота | 50 Hz |
Общий ток | 12.68 A |
Общая мощность | 10.4 KW |
Нагревательный элемент | 7.15 KW |
Двигатель торцевателя | 2.5 KW |
Двигатель гидростанции | 0.75 KW |
Сопротивление | >1MΩ |
Максимальное давление | 6 MPa |
Сечение цилиндров | 12.56 cm2 |
Максимальная температура нагревательного элемента | 270℃ |
Шум | <70 dB |
Объём масляного бака | 55L |
Общий вес | 1300 kg |
Поставляется:
- без Y- отводов.
- с Y-отводами




































































































































































