Преимущества установки алмазного бурения Cardi 200:
- Надежный однофазный коллекторный сверлильный двигатель 2,2 кВт с трехскоростным редуктором, с воздушным и водяным охлаждением
- Комбинированный шпиндель с наружной резьбой 1 1/4" и внутренней резьбой 1/2"
- Многофункциональная электроника обеспечивает защиту от перегрузок и плавный пуск
- Предохранительный блок PRCD на кабеле электропитания
- Штуцер для подачи воды с регулировочным краном
- Механическая муфта проскальзывания из медных колец предотвращает заклинивание алмазной сверлильной коронки на шпинделе
- Легкие прочные опорная плита и колонна из литого алюминия
- Анкерное крепление опорной плиты с использованием строительных анкеров М12, анкерной шпильки и гайки
- Вакуумное крепление опорной плиты с использованием вакуумной плиты, которая снабжена штуцером для подключения вакуумного насоса и специальной резиновой прокладкой
- Опорная плита с 4-мя регулируемыми упорами для выравнивания и большей жесткости, а также с регулируемым упором в лицевой части для предотвращения биения алмазной сверлильной коронки при засверливании
- Предусмотрено использование водосборного устройства для алмазного сверления отверстий в чистых отделанных помещениях
- Наклонная колонна, с сантиметровой линейкой сбоку для отслеживания глубины засверливания, крепится на шарнирах к опорной плите и имеет дополнительный упор для большей жесткости, возможность алмазного сверления отверстий под углом от 0 до 45°
- Крепление сверлильного двигателя осуществляется с помощью быстросъемной пластины, толщиной 20 мм, с 4-мя отв. под болты М8 для большей жесткости
- Горизонтальный и вертикальный уровень на каретке для более точного алмазного сверления отверстий
- Плавное и легкое перемещение каретки
- Установка рукояти для перемещения каретки возможна с обеих сторон
- Надежная зубчатая рейка для перемещения каретки со сверлильным двигателем
- Возможна установка пластин увеличения диаметра просверливаемого отверстия
- Разработана в соответствии с международными и европейскими стандартами безопасности
- Сверлильный двигатель поставляется в прочном пластиковом чемодане (при заказе отдельно!)
Система сверления Cardi Da Vinci DV SD-1500 позволяет:
- Делать отверстия в стенах с использованием метода сверления швов, при котором на одной линии высверливается серия отверстий
- Сверлить отверстия глубиной 1 м, используя стандартную алмазную коронку и удлинитель
- Сверление предполагается выполнять с помощью алмазной коронки Ø 80 – 100 мм
| Артикул | Наименование |
| 504110 | Пылеуловитель: 1 1/4" UNC (папа) – 1 1/4" UNC (мама) и 1/2" G (папа) |
| 501760 | Резьбовой переходник: 1/2" G (мама) – M16 (мама) |
| 501596 | Резьбовой переходник: 1/2" G (мама) – 5/8" 16 UNF (мама) |
| 502741 | Резьбовой переходник: 1/2" G (мама) – 5/8" 11 UNF (мама) |
| 501365 | Резьбовой переходник: 1/2" G (мама) – 1 1/4" UNC (мама) |
| 501367 | Резьбовой переходник: 1 1/4" UNC (папа) – 1/2" G (мама) |
| 502898 | Удлинитель алмазных коронок: 1/2" G – 100 мм (3,9") |
| 501376 | Удлинитель алмазных коронок: 1/2" G – 200 мм (7,8") |
| 501377 | Удлинитель алмазных коронок: 1/2" G – 300 мм (11,8") |
| 502423 | Удлинитель алмазных коронок: 1/2" G – 500 мм (19,6") |
| 503057 | Удлинитель алмазных коронок: 1 1/4" UNC – 100 мм (3,9") |
| 501369 | Удлинитель алмазных коронок: 1 1/4" UNC – 200 мм (7,8") |
| 501370 | Удлинитель алмазных коронок: 1 1/4" UNC – 300 мм (11,8") |
| 502410 | Удлинитель алмазных коронок: 1 1/4" UNC – 500 мм (19,6") |
| 502305 | Устройство для алмазного бурения заподлицо и в углублениях для шпинделя 1/2" G и 1 1/4" UNC |
| 502409 | Устройство для алмазного бурения заподлицо и в углублениях для шпинделя 1/2" G |
| 502304 | Устройство для алмазного бурения заподлицо и в углублениях для шпинделя 1 1/4" UNC |
| 504616 | Устройство облегчения снятия алмазной сверлильной коронки со шпинделя 1 1/4" |
| 501818 | Латунное кольцо |
| 502877 | Устройство для отвинчивания алмазных сверлильных коронок |
| 504613 | Трубчатый удлинитель алмазной сверлильной коронки, длина 500 мм (19 5/8") |
| 504893 | Резьбовое устройство трубчатого удлинителя алмазной сверлильной коронки: для алмазной сверлильной коронки с внутренней резьбой 1 1/4" и шпинделя сверлильного двигателя с наружной резьбой 1 1/4" |
| 505061 | Устройство для сбора воды Ø 150 мм (5,9"), для сверлильных стоек L 160, L 180, L 200, L 250, L 250 V, L 300, L 300 V |
| 505062 | Устройство для сбора воды Ø 250 мм (9,8"), для сверлильных стоек L 160, L 180, L 200, L 250, L 250 V, L 300, L 300 V |
| 501111 | Резиновый диск Ø 150 мм (5,9") устройства для сбора воды (артикул 505061) |
| 501712 | Резиновый диск Ø 250 мм (9,8") устройства для сбора воды (артикул 505062) |
| 505066 | Вакуумная плита для сверлильных стоек L 160, L 180, L 200 |
| PV 4-S | Вакуумный насос PV 4-S, 220 B, 3mc/h-8LT |
| – | Вакуумный шланг для вакуумного насоса PV 4-S |
| 503628 | Комплект крепления к анкеру М12 |
| 502867 | Анкер М12, наружный диаметр 16 мм, упаковка 50 шт. |
| 503260 | Инструмент для расклинивания анкера М12 |
| 503183 | Зажим крепления сверлильной стойки для стены, парапета или колонны |
| 505065 | Аксессуары для зажима крепления сверлильной стойки |
| 502545 | Пластина увеличения диаметра сверления, толщина 20 мм (0,78"), с 4-мя отверстиями под болты М8 |
| 501899 | Пластина увеличения диаметра сверления, толщина 20 мм (0,78"), с 6-ью отверстиями под болты М8 |
| 501852 | Пластина увеличения диаметра сверления, толщина 45 мм (1,7"), с 6-ью отверстиями под болты М8 |
| 502296 | Пластина увеличения диаметра сверления, толщина 50 мм (2"), с 4-мя отверстиями под болты М8 |
| 501654 | Пластина увеличения диаметра сверления, толщина 60 мм (2,3"), с 6-ью отверстиями под болты М8 |
| 501634 | Пластина увеличения диаметра сверления, толщина 110 мм (4,3"), с 6-ью отверстиями под болты М8 |
| 505036 | Хомутной зажим Ø 60 мм с быстросъемным креплением ручных алмазных дрелей на сверлильных стойках, с 4-мя отверстиями под болты М8 |
| 505040 | Быстросъемная пластина крепления сверлильных двигателей на сверлильных стойках, толщина 20 мм, с 4-мя отверстиями под болты М8 |
| 505039 | Быстросъемная пластина крепления сверлильных двигателей на сверлильных стойках, толщина 30 мм, с 6-ью отверстиями под болты М8 |
Технические характеристики установки алмазного бурения Cardi 200:
| Артикул | CARDI 200 | DV SD-1501 |
| Модель | Cardi 200 | Cardi DV SD-1501 |
| Диаметр сверления отверстий в бетоне | 30 – 200 мм 1 1/8" – 8" | ≤ 100 мм |
| Диаметр сверления отверстий в кирпиче | 30 – 250 мм 1 1/8" – 10" | ≤ 100 мм |
| Длина сверления швов с системой DA VINCI | – | 1,2 м |
| Сверлильный двигатель | T1 200-EL | T1 200-EL |
| Мощность | 2,2 кВт | 2,2 кВт |
| Напряжение | 230 В | 230 В |
| Частота | 50 / 60 Гц | 50 / 60 Гц |
| Количество передач редуктора | 3 | 3 |
| Частота вращения без нагрузки | 1-я передача: 540 об/мин 2-я передача: 1300 об/мин 3-я передача: 1800 об/мин | 1-я передача: 540 об/мин 2-я передача: 1300 об/мин 3-я передача: 1800 об/мин |
| Частота вращения под нагрузкой | 1-я передача: 385 об/мин 2-я передача: 920 об/мин 3-я передача: 1280 об/мин | 1-я передача: 385 об/мин 2-я передача: 920 об/мин 3-я передача: 1280 об/мин |
| Резьба шпинделя | 1 1/4" UNC + 1/2" G | 1 1/4" UNC + 1/2" G или 1 1/4" UNC + 5/8" |
| Резьба штуцера для подачи воды | 1/2" | 1/2" |
| Крепление двигателя к стойке | Быстросъемная пластина толщиной 20 мм с 4-мя отв. под болты М8 | Быстросъемная пластина толщиной 20 мм с 4-мя отв. под болты М8 |
| Вес сверлильного двигателя | 9 кг | 7,3 кг |
| Сверлильная стойка / система | L 200 | DV SD-1500 |
| Материал колонны | Алюминий | Алюминий Сталь |
| Угол наклона колонны | 0° – 45° | – |
| Размеры колонны (Д × Ш × В) | 50 × 50 × 850 мм | – |
| Максимальный ход каретки | 577 мм (22,7") | – |
| Материал опорной плиты | Алюминий | – |
| Крепление опорной плиты | Анкерное | Анкерное |
| Длина системы DA VINCI | – | 1,5 м |
| Размеры сверлильной стойки (Д × Ш × В) | 262 × 200 × 860 мм 10,3" × 7,8" × 33,8" | – |
| Вес сверлильной стойки | 11,6 кг | – |
| Вес | 20,6 кг | – |

























































































































































































