Преимущества нагнетателя воздуха в ручные сварочные термофены Leister Robust:
- Компактная конструкция, большая мощность
- Имеет высокую производительность для своих габаритов
- Широкий выбор принадлежностей позволяет переоборудовать вентилятор для использования в различных целях
- Для непрерывной эксплуатации
- Низкий уровень шума
- Применяется для решения различных задач при внешней температуре до 60°C
| Изображение | Артикул | Наименование |
![]() | 107.350 | Воздушный шланг из ПВХ, Ø 19 мм |
![]() | 107.290 | Хомут для шланга ∅ 19 мм |
![]() | 107.242 | Заглушка ∅ 19 мм насаживается на переходник 107.298 |
![]() | 107.354 | Фильтрующая насадка насаживается на патрубок |
![]() | 108.623 | Конденсатор электродвигателя 230 В |
![]() | 107.298 | Переходник Ø 38 мм с 2-мя воздушными выходами для шланга Ø 20 мм насаживается на выходной патрубок и переходник 107.293 для шлангового соединения |
![]() | 107.281 | Переходник Ø 38 мм с 3-мя воздушными выходами для шланга Ø 14 мм насаживается на выходной патрубок и переходник 107.293 для шлангового соединения |
![]() | 107.286 | Воздушный шланг из ПВХ, Ø 38 мм |
![]() | 107.287 | Хомут для шланга Ø 60 мм |
![]() | 107.241 | Заглушка Ø 38 мм насаживается на переходник 107.292 и 107.293 |
![]() | 107.293 | Переходник Ø 38 мм с 2-мя воздушными выходами для шланга Ø 38 мм насаживается на адаптер 107.292 или 107.291 |
![]() | 108.755 | Ручной регулятор подачи воздуха с выключателем (214 × 88 × 133 мм) |
![]() | 107.299 | Выключатель подачи воздуха (поток воздуха, идущий к нагревателю прерывается с помощью импульса сжатого воздуха 5 бар), 214 × 88 × 133 мм |
Технические характеристики нагнетателя воздуха в ручные сварочные термофены Leister Robust:
| Артикул | 103.432 | 103.429 |
| Модель | Leister Robust | Leister Robust |
| Мощность | 250 Вт | 250 Вт |
| Напряжение | 230 В | 3 × 230 / 400 3 × 440 – 480 |
| Частота | 50 / 60 Гц | 50 / 60 Гц |
| Расход воздуха | 1200 – 1300 л/мин | 1200 – 1300 л/мин |
| Статическое давление воздуха | 8000 Па (0,08 атм, 80 мбар) | 10500 Па (0,105 атм, 105 мбар) |
| Внешняя температура воздуха | < 60°C | < 60°C |
| Температура воздуха на входе | < 60°C | < 60°C |
| Уровень шума | 62 дБ | 62 дБ |
| Тип защиты | IP54 (IEC 60529) | IP54 (IEC 60529) |
| Знак соответствия | 2 | 2 |
| Класс защиты I | 1 | 1 |
| Внешний диаметр входного патрубка | 38 мм | 38 мм |
| Внешний диаметр выходного патрубка | 38 мм | 38 мм |
| Длина электрокабеля | 3 м | – |
| Размеры (Д × Ш × В) | 255 × 221 × 221 мм | 255 × 221 × 221 мм |
| Вес | 8 кг | 8 кг |



















































































































































































